|
|
2026-06-08 14:23:45 1981.dat(砂之塔1樓): 68, 8 -- 上樓 | 33, 34 -- 可移動
2026-06-08 14:24:01 1982.dat(砂之塔3樓): 52, 37 -- 上樓 | 31, 30 -- 下樓
2026-06-08 14:24:09 1995.dat(砂之塔3樓): 28, 38 -- 上樓 | 14, 39 -- 下樓
2026-06-08 14:24:14 1996.dat(砂之塔4樓): 37, 51 -- 上樓 | 51, 49 -- 下樓
2026-06-08 14:24:32 1997.dat(砂之塔5樓): 34, 34 -- 上樓 | 35, 52 -- 下樓
2026-06-08 14:24:55 1998.dat(砂之塔7樓): 41, 11 -- 上樓 | 52, 33 -- 下樓
2026-06-08 14:25:02 1999.dat(砂之塔8樓): 40, 51 -- 上樓 | 56, 60 -- 下樓
2026-06-08 14:25:14 2001.dat(砂之塔8樓): 17, 43 -- 上樓 | 11, 64 -- 下樓
2026-06-08 14:25:24 2002.dat(砂之塔9樓): 54, 18 -- 上樓 | 23, 10 -- 下樓
2026-06-08 14:25:31 2003.dat(砂之塔10樓): 48, 34 -- 上樓 | 40, 11 -- 下樓
2026-06-08 14:25:44 2004.dat(砂之塔11樓): 41, 14 -- 上樓 | 36, 40 -- 下樓
2026-06-08 14:26:19 2005.dat(砂之塔13樓): 25, 57 -- 上樓 | 14, 25 -- 下樓
2026-06-08 14:26:31 2006.dat(砂之塔13樓): 61, 28 -- 上樓 | 50, 9 -- 下樓
2026-06-08 14:26:43 2007.dat(砂之塔14樓): 45, 45 -- 上樓 | 60, 19 -- 下樓
2026-06-08 14:27:00 2008.dat(砂之塔頂): 56, 11 -- 下樓 | 39, 49 -- 可移動
2026-06-08 14:27:11 32228.dat(砂之塔頂): 15, 6 -- 可移動
|
|