|
|
2026-06-08 07:49:31 103.dat(積雪的山路海拔300M): 15, 55 -- 上樓 | 20, 6 -- 下樓
2026-06-08 07:50:20 104.dat(積雪的山路海拔300M): 31, 49 -- 上樓 | 20, 22 -- 下樓
2026-06-08 07:51:55 105.dat(積雪的山路海拔500M): 23, 32 -- 上樓 | 13, 15 -- 下樓
2026-06-08 07:52:28 107.dat(積雪的山路海拔500M): 19, 46 -- 上樓 | 12, 8 -- 下樓
2026-06-08 07:53:39 114.dat(積雪的山路海拔600M): 20, 22 -- 上樓 | 17, 67 -- 下樓
2026-06-08 07:54:30 124.dat(積雪的山路海拔700M): 33, 46 -- 上樓 | 22, 8 -- 下樓
2026-06-08 07:54:35 125.dat(積雪的山路海拔800M): 26, 12 -- 上樓 | 12, 14 -- 下樓
2026-06-08 07:56:16 126.dat(積雪的山路海拔900M): 25, 50 -- 上樓 | 20, 14 -- 下樓
2026-06-08 07:57:07 133.dat(積雪的山路海拔1000M): 14, 23 -- 上樓 | 30, 41 -- 下樓
2026-06-08 08:00:53 134.dat(積雪的山路海拔1100M): 33, 34 -- 上樓 | 14, 50 -- 下樓
2026-06-08 08:01:37 135.dat(積雪的山路海拔1200M): 10, 38 -- 上樓 | 32, 12 -- 下樓
2026-06-08 08:02:33 180.dat(積雪的山路海拔1400M): 33, 51 -- 上樓 | 31, 23 -- 下樓
2026-06-08 08:02:45 182.dat(積雪的山路海拔1400M): 31, 35 -- 上樓 | 11, 27 -- 下樓
2026-06-08 08:02:55 192.dat(積雪的山路海拔1500M): 9, 45 -- 上樓 | 29, 25 -- 下樓
2026-06-08 08:03:11 2205.dat(積雪的山路海拔1600M): 21, 52 -- 上樓 | 12, 9 -- 下樓
2026-06-08 08:04:29 2357.dat(積雪的山路海拔1700M): 12, 34 -- 上樓 | 10, 8 -- 下樓
2026-06-08 08:05:03 2399.dat(積雪的山路海拔1800M): 10, 10 -- 上樓 | 20, 35 -- 下樓
2026-06-08 08:05:58 2476.dat(積雪的山路海拔1900M): 25, 42 -- 上樓 | 16, 28 -- 下樓
2026-06-08 08:07:02 15522.dat(雪山之頂): 41, 40 -- 下樓
2026-06-08 08:11:09 2477.dat(積雪的山路海拔2000M): 23, 15 -- 上樓 | 12, 40 -- 下樓
|
|