Welcome to 水藍魔力!
 
帳號註冊
基本設置
 
贊助我們
商城道具
遊戲資料
最新公告
帳號資訊
水藍攻略 Wiki
下載區
忘記密碼
帳號轉移
聯繫GM
 
常見問題
家族領域
名字變更
違規舉報
什麼都有、什麼都賣!
你有沒有看到漢克?
沒有!
 
  
角色移除
 
水藍攻略網
  
  
   
   
    
    
社群招募 & 群組發佈
  
搜索
查看: 4618|回復: 89

[出售] 145灰熊軍火庫(月夜歐克/改里歐獅/真紅淑女)

  [複製鏈接]

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
發表於 2024-2-13 23:15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bghacker 於 2024-4-25 21:14 編輯

親愛的寵物愛好者們,您好!

我們非常榮幸向您介紹我們的寵物。在這裡,我們深知寵物是隊伍中不可或缺的一員,是您打王、解任務最忠實的朋友和陪伴者。因此,我們致力於提供最優質、忠心的寵物,讓您的遊戲過程更佳幸福。

在這裡,我們的團隊由寵物愛好者組成,深知每隻寵物的需求各異。因此,我們提供專業的寵物顧問服務,隨時為您解答關於寵物養成、能力、檔次等方面的問題,確保您能享受到最完美的生活。

為確保交易順利
我們要求買方提供符合拿取寵物等級的遊戲人物帳號,並在確定交易後將談定的楓幣放入該帳號。
我們小店在收到帳號後,將立即進行相關處理,將您所選擇的指定寵物放入您提供的遊戲人物帳號中,並迅速通知您交易完成。
這個服務流程不僅節省了您的寶貴時間,也確保了整個交易過程的安全性。
我們理解您對於遊戲帳號的重視,請放心,我們將以最高的標準和專業來處理您的交易。


寵物資訊已盡量整潔的列出,但技能的部分繁雜小店為了讓清單整潔乾靜,所以未能詳盡列出、請見諒。
若有疑問想與小店商議諮詢,請務必附上小店提供的寵物代號,這樣雙方討論的內容會更聚焦

因小店平日工作忙碌,僅晚間時間18:00至22:00有時間查看訊息,故私訊後請耐心等待。




寵物代號 寵物名稱          等級 檔次   抗毒 抗睡 抗石 抗醉 抗混 抗遺 必殺 反擊 命中 閃避 技能 價錢  
-------- ---------------- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----
A002      山桃花葉靈       145   02024 0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    無    3500  
A029      月光口臭鬼       1    34024 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    50   
A030      月光口臭鬼       1    10333 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無   售出
A013      月夜歐克          145   03000 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 3000  
A054      月夜歐克          145   21403 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    2800  
A055      月夜歐克          145   22242 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    2700  
A056      月夜歐克          145   24033 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    2500  
A063      月夜歐克          145   11131 0    0    0    0    0    0    10    0    0    1    無    2850  
A067      月夜歐克          145   04041 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2600  
A078      月夜歐克          145   02442 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2800  
A081      月夜歐克          145   21311 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2800  
A084      月夜歐克          145   00313 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 售出
A085      月夜歐克          145   11142 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2850  
A086      月夜歐克          145   03421 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2700  
A088      月夜歐克          145   02003 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 售出
A094      月夜歐克          145   01242 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2900  
A097      月夜歐克          145   01133 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0          售出
A098      月夜歐克          145   34040 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0           2500  
A099      月夜歐克          145   33300 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0           2550  
A100      月夜歐克          145   41002 0    0    0    0    0    0    12    0    0    0           2700  
A101      月夜歐克          145   20234 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0           2900  
A106      月夜歐克          145   12100 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 售出
A109      月夜歐克          145   12000 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 售出  
A111      月夜歐克          145   01242 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    滿技 2900  
A009      水伊布            1    13224 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    1200  
A004      水藍教練          145   32242 0    0    0    0    0    0    20    50    0    0    滿技 9999  
A003      冬獅             145   40101 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    15000
A070      可達鴨            145   40323 0    1    0    0    0    0    0    2    0    0    滿技 9999  
A050      巨鉗螳螂          145   34331 0    0    0    0    0    0    25    0    25    30    滿技 16000
A012      冰凍龍骨          145   14313 10    10    4    2    1    0    0    0    0    0    滿技 1700  
A010      地獄牛頭怪       145   23420 3    1    3    3    1    5    10    5    3    4    滿技 5500  
A060      艾咪斯可嚕AA      145   21220 10    6    3    9    0    3    25    30    0    0    無    3600  
A090      改造里歐獅       145   04242 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0           2600  
A091      改造里歐獅       145   04030 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0           2800  
A092      改造里歐獅       145   22412 4    1    2    0    0    0    6    3    2    2           2400  
A093      改造里歐獅       145   01002 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0          售出
A095      改造里歐獅       145   14210 0    0    0    0    0    0    0    1    0    0           2700  
A087      改造僵屍          145   12000 10    10    8    10    10    8    25    15    25    30    滿技 2000  
A033      灼熱龍骨          145   23400 2    6    0    1    0    0    0    0    0    30    滿技 售出  
A005      昏神祭司          145   03412 10    10    10    10    10    10    25    30    12    30    滿技 9999  
A016      昏神祭司          1    24311 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    3500  
A017      昏神祭司          1    31411 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    4000  
A049      勇氣使者          145   41002 10    10    10    10    10    10    25    30    25    30    滿技 8888  
A014      突擊神官          1    42312 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    150   
A021      迪爾特AA          145   22404 10    10    10    7    10    5    25    1    0    0    滿技 3000  
A008      迪爾特FB          145   33211 10    10    10    10    10    10    25    21    25    30    滿技 3333  
A048      海蛇怪            145   10430 0    0    0    0    0    0    25    0    25    30    滿技 6666  
A036      烈焰馬            1    33324 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無   售出   
A077      真紅淑女          145   42113 10    10    9    10    10    4    50    30    25    30    滿技 售出
A079      真紅淑女          145   00302 10    10    10    10    10    10    50    30    25    30    滿技 售出
A082      真紅淑女          145   00241 10    10    10    10    10    10    50    30    25    30    滿技 12000
A096      真紅淑女          145   34104 10    10    10    10    10    10    50    30    25    30    滿技 6450  
A089      真紅淑女          145   24311 10    10    10    10    10    10    50    30    25    30    滿技 售出
A006      粉彩鮫            145   10123 0    0    0    0    0    0    0    30    0    0    無    3000  
A019      高原獨角獸       145   22012 10    10    10    10    10    10    25    0    25    30    滿技 5800  
A022      高原獨角獸       145   00010 10    10    10    10    10    10    25    0    25    30    滿技 6000  
A041      高原獨角獸       145   00241 10    10    10    10    10    10    25    0    25    30    滿技 5500  
A042      高原獨角獸       145   33341 10    10    10    10    10    10    25    0    25    30    滿技 4000  
A064      高原獨角獸       145   12024 10    10    10    10    10    10    25    0    25    30    滿技 5000  
A023      彩蛋小鴨子       1    10343 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A024      彩蛋小鴨子       1    41443 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A025      彩蛋小鴨子       1    23030 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A026      彩蛋小鴨子       1    31341 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A034      彩蛋小鴨子       1    40143 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A035      彩蛋小鴨子       1    23013 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A037      彩蛋小鴨子       1    02413 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A038      彩蛋小鴨子       1    11221 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A039      彩蛋小鴨子       1    00124 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A040      彩蛋小鴨子       1    32242 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A053      淡黃訓練員       145   44424 0    0    0    0    0    0    0    0    0    50    無    5000  
A108      異化赤目螳螂      145   01214 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    滿技 3500  
A058      異變紅帽哥布林    145   31243 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無   售出
A059      異變哥布林       145   32133 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無   售出
A074      異變哥布林       145   14013 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無   售出  
A083      異變哥布林       145   33122 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無   售出  
A043      祭典火焰鼠       145   00423 0    0    0    0    0    0    1    0    25    0    滿技 售出
A044      祭典火焰鼠       145   41213 0    0    0    0    0    0    0    0    25    0    滿技 售出
A045      祭典火焰鼠       145   20044 0    0    0    0    0    0    0    0    25    0    滿技 售出
A046      祭典火焰鼠       145   00314 0    0    0    0    0    0    0    0    25    0    滿技 售出
A047      祭典火焰鼠       145   01241 0    0    0    0    0    0    0    0    25    0    滿技 售出
A027      雅芙莉特          145   00200 0    1    1    0    0    0    0    24    0    1    無    3000  
A076      雅芙莉特          145   02000 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    3000  
A057      群                145   20103 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    滿技 1600  
A107      聖誕波利          145   03433 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    6000  
A001      綠先生            145   34420 10    10    10    10    10    10    25    30    50    9    滿技 6000  
A007      綠先生            145   40222 0    0    0    0    0    0    25    30    50    0    滿技 6000  
A032      綠先生            145   42123 0    0    0    0    0    0    0    30    50    0    無    6000  
A068      噴火龍            145   01331 0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    滿技 14000
A069      噴火龍            145   00210 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    滿技 18000
A018      憤怒使者          1    02244 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    1000  
A031      憤怒使者          145   12340 10    10    10    10    10    10    1    0    0    0    滿技 4000  
A071      衝浪小鴨          145   20341 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    滿技 8000  
A020      橋的守衛蓋歐路格 145   20214 10    7    10    10    0    8    17    30    2    1    滿技 12000
A015      機甲神官          1    02132 0    0    0    0    0    0    10    0    0    0    無    150   
A028      機甲神官          145   00002 10    10    10    10    10    10    0    0    0    0    滿技 6000  
A011      獵人凱傑爾       145   21001 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    滿技 20000
A061      麗芙LA            145   24314 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    2800  
A062      麗芙LA            145   13301 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無   售出
A080      覺醒的黃蜂       145   01400 0    0    0    2    2    3    0    0    0    0    滿技 6000  
A072      靈芝小妖          145   10301 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    2900  
A073      靈芝小妖          145   12301 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    2800  
A075      靈芝小妖          145   04101 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    無    3000  
回復

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-14 10:32:19 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-15 14:27:41 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-15 20:35:24 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-16 17:55:56 來自手機 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-17 18:27:58 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-17 22:42:21 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-18 12:38:34 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-19 18:30:53 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-20 19:14:04 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-21 20:31:26 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-22 20:14:56 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-23 19:47:30 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-23 21:34:22 | 顯示全部樓層
注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

呢喃的歌聲

Rank: 5Rank: 5

金錢
308
積分
308
帖子
694
UID
101459
在線時間
2494 小時
註冊時間
2017-4-16
 樓主| 發表於 2024-2-24 11:19:25 | 顯示全部樓層

注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

注意禮節,避免過短的回帖,培養良好風氣!
若發生問題,回帖請附上伺服器、子分流、所在地區、網絡供應商,以利管理員處理。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|BlueCrossgate

GMT+8, 2024-4-28 02:45 , Processed in 0.090896 second(s), 28 queries , Gzip On.

© Powered by BlueCrossgate

返回頂部