|
|
本帖最後由 我是芸芸 於 2022-7-20 10:43 編輯
1.每日 時前,收取費用(版主會自行提供自_助交易帳號),逾時未付款,將視為終止契約,並收取租用期間費用。 逾時未付款費用,請於48小時內付清款項,若仍然未付款,將公布其論壇帳號,並通報GM協助處理。 2.承租人不得將承租帳號.寵物..等 轉租/交易他人使用。 3.承租人不得隨意更改人物(寵物)能力.技能,如需更改需與版主聯繫並取得同意,且自行負擔更改所需費用。 4.出租者僅提供人物.寵物,文字教學,並無提供陪打。 5.寵物、結婚戒指、永久倉庫遺失時,將支付與契約內容對應之賠償額。 6.如發現承租人多開/使用非法程式參與灰熊,將會終止契約並舉報。 7.帖子內任何商品會隨市場價格有所變動 8.寵物走失按價格賠償 9.帳號內寵物嚴禁轉出使用,只允許出租帳號內互換
漢堡官方 Line:@212kwhmk,論壇沒回應請來這邊找我
租用說明:
步驟一、選擇職業區
步驟二、選擇力寵區
步驟三、選擇體寵區
完成搭配範例:
租費說明:
一組搭配
三日:1個S章
七日:2個S章 | 兩組搭配
三日: 2個S章
七日: 4個S章 | 三組搭配
三日: 3個S章
七日: 6個S章 | 範例:巫師+一隻力寵+任意一區(3隻)體寵=一組搭配
145等戰斧 (附永倉.結婚戒指) 總數量:10 已租借:0 剩餘數量:10

145等戰神巫師 (附永倉) 總數量:5 已租借: 0 剩餘數量: 5

※另一隻有火祈禱※
力寵區:
代碼 | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 修正 | 血量 | 攻擊力 | 租借狀態 | 1 | 145 | 梅茲 | -12022 | 滿修 | 2922 | 1377 | 已歸還 | 2 | 145 | 梅茲 | -23303 | 滿修 | 2833 | 1355 | 已歸還 | 3 | 145 | 黑兔 | -10324 | 滿修0反 | 2951 | 1304 | 已歸還 | 4 | 145 | 黑兔 | -21322 | 滿修 | 2859 | 1306 | 已歸還 | 5 | 145 | 黑兔 | -12410 | 滿修 | 2842 | 1325 | 已歸還 | 6 | 130 | 真紅 | -03023 | 滿修0反 | 2862 | 975 | 已歸還 | 7 | 145 | 紅奇美拉 | -11100 | 滿修 | 3112 | 1325 | 已歸還 | 8 | 145 | 紅奇美拉 | -01412 | 滿修 | 3070 | 1316 | 已歸還 | 9 | 145 | 熊弟 | -01312 | 滿修 | 3127 | 1283 | 已歸還 | 10 | 145 | 黑兔 | -10212 | 滿修0反 | 2923 | 1344 | 已歸還 | 11 | 145 | 黑兔 | -00141 | 滿修0反 | 2947 | 1343 | 已歸還 | 12 |
|
| - |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
體寵區:
A區 (火) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | R連 | -04001 | 4555 | 591 | 405 | 421 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | R連 | -00414 | 4488 | 519 | 392 | 425 | 滿修0反 | | 145 | R連 | -11200 | 4503 | 558 | 407 | 413 | 滿修0反 | | |
B區 (火) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | R連 | -02200 | 4546 | 557 | 406 | 419 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | R連 | -10021 | 4514 | 594 | 387 | 411 | 滿修0反 | | 145 | R連 | -03114 | 4509 | 567 | 392 | 425 | 滿修0反 | | |
C區 (火) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | R連 | -11002 | 4530 | 595 | 408 | 415 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | R連 | -10110 | 4519 | 577 | 397 | 411 | 滿修0反 | | 145 | R連 | -10103 | 4515 | 574 | 408 | 417 | 滿修0反 | | |
D區 (風) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 改造岩蟲 | -01004 | 4527 | 697 | 376 | 410 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 改造岩蟲 | -10111 | 4472 | 680 | 365 | 398 | 滿修0反 | | 145 | 改造岩蟲 | -01201 | 4505 | 663 | 376 | 405 | 滿修0反 | | |
E區 (風) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 改造岩蟲 | -02004 | 4513 | 694 | 376 | 410 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 改造岩蟲 | -02104 | 4498 | 677 | 374 | 411 | 滿修0反 | | 145 | 改造岩蟲 | -11010 | 4483 | 698 | 366 | 396 | 滿修0反 | | |
F區 (風) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 改造岩蟲 | -00030 | 4509 | 699 | 343 | 398 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 改造岩蟲 | -01111 | 4505 | 682 | 364 | 403 | 滿修0反 | | 145 | 改造岩蟲 | -01130 | 4479 | 679 | 340 | 399 | 滿修0反 | | |
G區 (風) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 萊亞魟怪 | -00003 | 4601 | 752 | 404 | 416 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 吉比嚕比 | -33044 | 4566 | 793 | 273 | 413 | 滿修0反 | | 145 | 鵝黃小丑 | -02102 | 4500 | 466 | 505 | 443 | 滿修7反 | | |
H區 (風) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 白玉炸彈 | -02004 | 4480 | 630 | 467 | 411 | 滿必.命 | 已歸還 | | 145 | 強化布丁 | -00330 | 4465 | 639 | 304 | 399 | 滿修0反 | | 145 | 白玉炸彈 | -00132 | 4443 | 614 | 433 | 402 | 滿修0反 | | |
I區 (地) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 綠奇美拉 | -11100 | 4746 | 479 | 376 | 435 | 滿修7反 | 已歸還 | | 145 | 綠奇美拉 | -13121 | 4651 | 472 | 357 | 433 | 滿修0反 | | 145 | 綠奇美拉 | -12033 | 4631 | 490 | 339 | 430 | 滿修0反 | | |
J區 (地) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 迪爾特AB | -01121 | 4481 | 796 | 455 | 385 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 群 | -23103 | 4438 | 707 | 589 | 413 | 25命 | | 145 | 群 | -31020 | 4410 | 728 | 570 | 398 | 25命 | | |
K區 (地) | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | 145 | 迪爾特AB | -00221 | 4472 | 779 | 455 | 385 | 滿修0反 | 已歸還 | | 145 | 米多亞 | -02001 | 4433 | 666 | 413 | 395 | 25必25命 | | 145 | 聖誕倉鼠 | -04400 | 4588 | 596 | 399 | 421 | 滿修0反 | | | 馴獸專區 (永倉、體滿、戰神):
代碼 | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 修正 | 血量 | 防禦/攻擊 | 租借狀態 | 1 | 145 | 哥不林槍手 | -03000 | 滿修0反 | 4055 | 593 | 已歸還 | 2 | 145 | 哥不林槍手 | -03121 | 滿修0反 | 3989 | 570 | 已歸還 | 3 | 145 | 真紅淑女+力 | -02304 | 滿修0反 | 3165 | 1096 | 已歸還 | 4 | 145 | 真紅淑女+力 | -12202 | 滿修 | 3239 | 1099 | 已歸還 | 5 | 145 | 真紅淑女+體 | -01003 | 滿修 | 4106 | 606 | 已歸還 | 6 | 145 | 真紅淑女+體 | -10024 | 滿修 | 4027 | 601 | 已歸還 | 7 | 145 | 真紅淑女+體 | -02302 | 滿修 | 4042 | 547 | 已歸還 | 8 | 145 | 真紅淑女+體 | -04003 | 滿修0反 | 4063 | 601 | 已歸還 |
9 | 145 | 真紅淑女+力 | -02121 | 滿修 | 3186 | 1100 | 已歸還 | 10 | 145 | 真紅淑女+力 | -10321 | 滿修 | 3120 | 1130 | 已歸還 | 11 | 145 | 小鴿子 | -44001 | 滿修24反 | 4561 | 883 | 已歸還 | 12 | 145 | 小鴿子 | -24310 | 滿命閃 | 4588 | 830 | --- | 13 | 145 | 小鴿子 | -14410 | 滿修無反 | 4620 | 811 | --- | 14 | 145 | 失龍 | -01030 | 滿修無反 | 3054 | 1352 |
|
| | | | | | |
|
Z區 未分類散租區 | 代碼 | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 防禦 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 | | a | 145 | 覺醒機甲 | -02303 | 4525 | 738 | 359 | 413 | 25命 | 已歸還 | | b | 145 | 覺醒機甲 | -04103 | 4536 | 773 | 359 | 413 | 25命 | 已歸還 | | c | 1ˋ45 | AA(火風) | -12040 | 4400 | 808 | 429 | 375 | 25命 | 已歸還 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 1 | 145 | 覺醒機甲 | -11003 | 4545 | 795 | 364 | 406 | 25命 | 已歸還 | | 2 | 137 | 改丘陵鯊 | -03404 | 4146 | 753 | 411 | 363 | 25命30閃 | 已歸還 | | 3 | 139 | 改丘陵鯊 | -13200 | 4214 | 801 | 420 | 354 | 25命30閃 | 已歸還 | | 4 | 137 | 衝浪神龍 | -10314 | 3833 | 785 | 400 | 306 | 25命30閃25必18反 | 已歸還 | | 5 | 145 | 神龍 | -01023 | 4132 | 886 | 415 | 318 | 25命30閃25必 | 已歸還 | | 6 | 145 | 改丘陵鯊 | -12113 | 4390 | 851 | 415 | 318 | 25命30閃25必 | 已歸還 | | 7 | 145 | 綠先生 | -01010 | 3764 | 627 | 559 | 305 | 50命25必 | 已歸還 | | 8 | 145 | AA(火風) | -04403 | 4404 | 733 | 470 | 395 | 25命 | 已歸還 | | 9 | 145 | 強化布丁 | -04111 | 4490 | 674 | 327 | 406 | 25必25命 | 已歸還 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 代碼 | 等級 | 寵物名稱 | 檔次 | 血量 | 攻擊 | 敏捷 | 回復 | 修正 | 租借狀態 |
| | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 10 | 130 | 改白狗 | -03044 | 2607 | 1233 | 335 | 152 | 20命25閃25必25反 | 已歸還 | | 11 | 130 | 熊弟 | -31120 | 2704 | 1155 | 493 | 172 | 1閃其餘滿 | 已歸還 | | 12 | 145 | 失龍 | -01030 | 3054 | 1352 | 429 | 185 | 滿修無反 | 已歸還 | | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊
x
評分
-
查看全部評分
|