本帖最後由 冰心 於 2026-2-21 12:41 編輯
一年一刻的灰熊活動即將來臨,還在煩惱沒有寵物無法打灰熊嗎??趕快來租寵打自己的S章!!
出租規則:
1.租金皆請在歸還寵物當天晚上12點前繳交or先付租金都可 雙方方便好配合即可。
2.寵物出租期間 請勿更改寵物配點&技能 如想做調整 請跟我商量過。
3.寵物如遺失/逃跑,沒註明賠償均以市價+1組楓幣作為賠償。打灰熊前請務必檢查忠誠度是否為60。
4.本人只想找正常人&細心的人長期合作 不正常的或不夠細心拜託不要來租。
維持寵物忠誠度60的方法
重複2b、3b步驟取得飄浮的種子、遠古的飄浮種子、飄浮的果實皆可提升寵物忠誠。
2.水晶點數換取寵物罐頭。

一律先付款 老闆被騙太多次怕了
出租寵物(只有租到結束方案) | 價錢 | 1隻 | 1500 | 2隻 | 3000 | 3隻 | 4000 | | |
出租帳號(反紅以租) | 價錢 | 145斧
| 1500 | 145斧 | 1500 | 145斧 | 1500 | 145斧 | 1500 | 145巫(火)
| 1500 | 145巫(風) | 1500 | | | | 黑名單
看完以上規則還沒嚇跑的請繼續往下看
地屬性寵物出租區(出租時皆提供命滿)
| 等級 | 屬性 | 寵物 | 檔次 | 修正 | 體/力/防/敏 | 被動 | 編號 | 租借情形 | | 145 | 10地 | 歐奴奇美拉 | 2.1.2.0.4 | 25必命20閃 | 4645/655/459/371 | 特殊被動 | 1 | | | 145 | 9地1風 | 提拉 | | 25命30閃 | 4385/688/730/362 | 金屬被動 | 2 | | | 145 | 9地1風 | 群 | | 25命 | 4366/555/726/591 | X | 3 | | | 145 | 9地1風 | 群 | | | 4424/528/666/538 | X | 4 | | | 145 | | | | |
|
|
| | | 145 | 8地2火 | 惡魔史萊姆 | (0.3.1.0.1) | 25必命30閃2反 | 4790/572/731/354 | 特殊被動 | 6 | | | 145 | 8地2水 | 巧克力史萊姆 | (0.1.1.1.0) | 10必 | 4175/718/775/399 | 特殊被動 | 7 | | | 145 | 8地2水 | 巧克力史萊姆 | 1.0.0.1.1 | 10必 | 4151/734/793/400 | 特殊被動 | 8 | | | 145 | 8地2水 | 巧克力史萊姆 | | 10必 | 4107/733/792/411 | X | 9 | | | 145 | 地8水2 | 冬季麋鹿 | (0.2.0.2.4) | 25命30閃 | 4498/416/776/406 | X | 10 | | | 145 | 地8水2 | 冬季麋鹿 | | 25命30閃 | 4491/403/742/417 | X | 11 | | | 145 | 地8水2 | 冬季麋鹿 | | 25命 | 4447/435/765/432 | X | 12 | | | 145 | 地8水2 | 冬季麋鹿 | | 25命 | 4456/417/761/406 | X | 13 | | | 145 | 7地3火 | 惡魔鼠 | 1.2.3.0.0 | | 4329/648/580/410 | X | 14 | |
水屬性寵物出租區(出租時皆提供命滿) | 等級 | 屬性 | 寵物 | 檔次 | 修正 | 體/力/防/敏 | 被動 | 編號 | 租借情形 | | 145 | 10水 | 改造樹精 | 1.3.2.0.0 | 25命 | 4526/558/780/345 | 植物被動 | 1 | | | 145 | 水9地1 | 冰川獨角馬 | (0.2.0.1.4) | | 4401/701/573/304 | X | 2 | | | 145 | 水8火2 | 利普多爾 | (0.4.0.0.0) | | | X | 3 | | | 145 | 9水1地 | 加格 | 2.0.1.0.1 | 25必命 | 4440/709/699/323 | X | 4 | | | 145 | 7水3地 | 亞伯汗 | (0.0.3.0.2) | 新滿修 | 4526/762/455/303 | X | 5 | | | 145 | 7水3地 | 水藍教練 | 1.2.3.0.0 | 新滿修50反 | 4499/613/679/353 | 特殊被動 | 6 | | | 145 | 7水3風 | 玄武星君 | 1.3.0.2.0 | 25必10閃 | 4593/750/660/373 | 金屬被動 | 7 | |
火屬性寵物出租區(出租時皆提供命滿) | 145 | 9火1水 | R連 | 2.0.1.1.3 | 25必命 | 4454/580/573/395 | X | 1 | | | 145 | 9火1水 | R連 | 1.0.0.2.2 | 25必命1閃反 | 4508/582/592/386 | X | 2 | | | 145 | 8火2地 | 沉默之龍諾利 | | 25命30閃 | 4649/551/470/439 | X | 3 | | | 145 | 8火2水 | 蜜桃史萊姆 | 2.0.4.2.0 | 6必25命30閃 | 4297/536/676/407 | 特殊被動 | 4 | | | 145 | 8火2水 | 蜜桃史萊姆 | 3.1.0.0.3 | 25必命 | 4330/524/748/434 | 特殊被動 | 5 | | | 145 | 8火2水 | 蜜桃史萊姆 | (0.0.2.4.1) | 25必命30閃8反 | 4390/537/710/387 | 特殊被動 | 6 | | | 145 | 8火2水 | 蜜桃史萊姆 | | 25命 | 4335/491/691/417 | X | 7 | | | 145 | 火8風2 | 火焰牛頭怪 | | 新滿修滿抗 | 3511/612/606/456 | X | 8 | | | 145 | 7火3水 | 焦炭樹精 | 1.3.0.2.2 | | 4580/578/774/260 | 植物被動 | 9 | | | 145 | 7火3水 | 焦炭樹精 | 1.2.3.1.2 | | 4557/590/719/271 | 植物被動 | 10 | | | 145 | 7火3水 | 焦炭樹精 | | | | 植物被動 | 11 | | | 145 | 7火3風 | 叉叉熊 | (0.2.0.1.0) | 25必命 | 4432/824/592/374 | X | 12 | |
風屬性寵物出租區(出租時皆提供命滿) | 等級 | 屬性 | 寵物 | 檔次 | 修正 | 體/力/防/敏 | 被動 | 編號 | 租借情形 | | 145 | 9風1火 | 萊亞魟怪 | 1.2.0.2.2 | 25必命5閃 | 4500/554/746/376 | X | 1 | | | 145 | 9風1火 | 萊亞魟怪 | (0.4.0.0.1) | 25必命 | 4562/526/747/400 | X | 2 | | | 145 | 9風1火 | 黃葉靈 | (0.1.2.1.1) | 20必25命反15閃 | 4349/597/644/362 | 植物被動 | 3 | | | 145 | 8風2地 | 芒果史萊姆 | 1.1.3.0.1 | 25必命 | 4284/557/661/433 | 特殊被動 | 4 | | | 145 | 7風3火 | 改造棉球 | | | | 特殊被動 | 5 | | | 145 | 7風3火 | 改造棉球 | | | | 特殊被動 | 6 | | | 145 | 7風3火 | 改造棉球 | | | | 特殊被動 | 7 | | | 145 | 7風3火 | 白色戀人 | (0.2.1.1.2) | 23必25命 | 4397/633/697/365 | 特殊被動 | 8 | | | 145 | 7風3火 | 白色戀人 | (0.1.3.1.0) | 10必25命 | 4382/646/663/365 | 特殊被動 | 9 | | | 145 | 7風3火 | 白色戀人 | | 10必 | 4319/658/711/333 | X | 10 | | | 145 | 7風3地 | 青檸史萊姆 | (0.3.2.0.0) | 25必 | | 特殊被動 | 11 | | | 145 | 7風3地 | 異變黃金樹精 | 1.0.4.0.2 | 25命 | 4462/600/745/364 | 植物被動 | 12 | | | 145 | 7風3地 | 改造黃銅怪 | 1.0.1.1.1 | 25命 | 4373/707/475/411 | 金屬被動 | 13 | | | 145 | 8風2地 | 覺性烈風牛頭怪 | 2.4.1.1.0 | | 4257/613/656/382 | X | 14 | |
騎乘寵物出租區(皆提供必命閃滿) | 等級 | 屬性 | 寵物 | 檔次 | 修正 | 體/力/防/敏 | 被動 | 編號 | 租借情形 | | 145 | 地7水3 | 納塞+力 | 2.4.0.0.0 | 新滿修 | mcqeen | 特殊被動 | 1 | | | 145 | 地7水3 | 納塞+力 | (0.4.0.3.1) | 25必命30閃 | | 特殊被動 | 2 | | | 145 | 地7水3 | 納塞+力 | (0.4.0.3.2) | 25必命30閃 | | 特殊被動 | 3 | | | 145 | 火7水3 | 真紅淑女 | | 25必命30閃 | | 野獸被動 | 4 | | | 145 | 7火風3 | 哥布林槍手 | | 25必命30閃 | | X | 5 | | | 145 | 水5風5 | 異變地獄看們犬+體 | (1.4.1.1.0) | 25必命30閃 | 3696/1029/581/394 | 野獸被動 | 6 | | | 145 | 水5風5 | 改造地獄妖犬+體 | 1.2.1.1.3 | 新滿修 | 3700/1058/582/394 | X | 7 | | | 145 | 地5火5 | 異變巨狼+體 | 2.0.2.1.4 | 25必命30閃 | 3649/1087/566/394 | X | 8 | | | 145 | 地5火5 | 異變地獄獵犬+體 | 4.1.0.0.0 | 25必命30閃 | 3614/1077/607/410 | X | 9 | | | 145 | 7地3風 | 黑蘿蔔兔+體 | | 新滿修 | 3588/1084/471/478 | 野獸被動 | 10 | | | 145 | | 大地瓜鼠 | | | | | 11 | | | 145 | 8火2風 | 水仙花葉靈 | | | | 植物被動 | 12 | | | 145 | 8火2風 | 水仙花葉靈 | | | | 植物被動 | 13 | | | 145 | 8火2風 | 水仙花葉靈 | | | | 植物被動 | 14 | | | 145 | 7地3風 | 綠先生 | (0.4.0.2.0) | 50命 | 3703/668/620/542 | X | 15 | |
5:5屬性體/力寵區(出租時皆提供命滿) | 等級 | 屬性 | 寵物 | 檔次 | 修正 | 體/力/防/敏 | 被動 | 編號 | 租借情形 | | 145 | 水5火5 | 改造人魔草 | 2.2.1.0.1 | | 4387/418/727/454 | 植物被動 | 1 | | | 145 | 水5火5 | 聖誕靴精靈 | (0.0.2.2.2) | 10必 | 4528/657/574/350 | 特殊被動 | 2 | | | 145 | 地5水5 | 改造萊姆天使熊 | (1.0.4.2.0) | 10命 | 2733/1120/520/434 | X | 3 | | | 145 | 水5火5 | 異變噬魂之刃 | (1.3.0.2.0) | 20必15命 | | 金屬被動 | 4 | | | 145 | 水5火5 | 小鴿子 | 4.0.3.2.2 | 25必命30閃 | 4513/540/831/333 | X | 5 | | | 145 | 水5火5 | 異變貓熊 | 1.0.2.2.3 | | | X | 6 | | | 145 | 水5火5 | 深淵李庸 | 1.1.0.0.4 | 20必閃22命 | 4305/537/508/387 | X | 7 | | | 145 | 水5火5 | 紫米粽 | (0.2.2.2.1) | 25必 | 4332/642/625/351 | 特殊被動 | 8 | | | 145 | 水7火3 | 左迪洛斯 | 2.0.4.0.0 | | 2945/1205/465/497 | X | 9 | | | 145 | 地水火風皆3屬 | 神龍 | 2.1.1.1.0 | 25必反閃21命 | 4052/636/873/424 | X | 10 | | | 145 | 火5風5 | 生命體AA | 2.1.0.3.2 | | | | 11 | | | 145 | 火5風5 | 生命體AA | 2.0.2.1.2 | | 4390/583/828/465 | 金屬被動 | 12 | | | 145 | 火5風5 | 生命體AA | (0.1.4.1.1) | 25必命5閃 | 4438/568/439/463 | 金屬被動 | 13 | | | 145 | 地5水5 | 凍凍國王 | 2.2.3.0.4 | 25必 | 2667/1092/524/418 | X | 14 | | | 145 | 地5水5 | 凍凍國王 | | | | X | 15 | | | 145 | 火5風5 | 班尼迪克 | 1.0.0.1.0 | 25必2閃 | 3408/1251/611/416 | X | 16 | | | 145 | 水5火5 | 聖誕靴精靈 | 2.1.0.1.0 | 10必25命 | 4483/647/612/363 | 特殊被動 | 17 | | | 145 | 風5地5 | 改造咖啡天使熊 | | 10命 | 2766/1080/566/412 | X | 18 | | | 145 | 地5水5 | 妙蛙花 | | | | | 19 | | | 145 | 風6地6 | 山吹 | | 25必命30閃 | 4032/866/583/564 | 氣功彈2+人行被動 | 20 | | | 145 | 風6地6 | 山吹 | | 25必命30閃 | 4070/816/564/562 | 氣功彈2+人行被動 | 21 | | | 145 | 風6地6 | 山吹 | | 25必命閃 | 4117/885/540/579 | 氣功彈2+人行被動 | 22 | | | 145 | 地5水5 | 生命體AB | | | 4406/586/811/455 | 金屬被動 | 23 | | | 145 | 火5風5 | 生命體AA | | | | X | 24 | | | 145 | 10火 | 未淨化的怨念 | | 25必命30閃 | 2781/1152/504/492 | 邪魔被動 | 25 | | | 145 | 8水2地 | 帕魯凱斯 | | 新滿修 | 2543/1267/476/545 | 邪魔被動 | 26 | | | 145 | 地5水5 | 改造萊姆天使熊 | | 10命 | 2733/1120/520/434 | X | 27 | |
以上體寵接會提供至少滿命修。
|