|
|
2026-02-24 12:00:25 1204.dat(諾瓦山脈海拔100M): 35, 11 -- 上樓 | 18, 19 -- 可移動
2026-02-24 12:00:32 1205.dat(諾瓦山脈海拔200M): 24, 35 -- 上樓 | 17, 48 -- 下樓
2026-02-24 12:02:42 1206.dat(諾瓦山脈海拔300M): 39, 9 -- 上樓 | 17, 41 -- 下樓
2026-02-24 12:02:53 1207.dat(諾瓦山脈海拔400M): 13, 11 -- 上樓 | 31, 37 -- 下樓
2026-02-24 12:03:00 1208.dat(諾瓦山脈海拔500M): 32, 14 -- 上樓 | 11, 11 -- 下樓
2026-02-24 12:04:31 1209.dat(諾瓦山脈海拔600M): 35, 27 -- 上樓 | 12, 30 -- 下樓
2026-02-24 12:06:05 1210.dat(諾瓦山脈海拔700M): 40, 22 -- 上樓 | 44, 43 -- 下樓
2026-02-24 12:06:58 1211.dat(諾瓦山脈海拔800M): 45, 27 -- 上樓 | 14, 10 -- 下樓
2026-02-24 12:07:07 1241.dat(諾瓦山脈海拔900M): 28, 24 -- 上樓 | 16, 40 -- 下樓
2026-02-24 12:07:15 1242.dat(諾瓦山脈海拔1000M): 20, 8 -- 上樓 | 35, 24 -- 下樓
2026-02-24 12:07:30 1243.dat(諾瓦山脈海拔1100M): 16, 12 -- 上樓 | 42, 31 -- 下樓
2026-02-24 12:07:33 1244.dat(諾瓦山脈海拔1200M): 21, 17 -- 上樓 | 21, 12 -- 下樓
2026-02-24 12:09:48 1245.dat(諾瓦山脈海拔1300M): 9, 14 -- 上樓 | 44, 11 -- 下樓
2026-02-24 12:11:18 1246.dat(諾瓦山脈海拔1400M): 37, 31 -- 下樓 | 12, 15 -- 可移動
2026-02-24 12:11:21 65447.dat(諾瓦山腰): 69, 48 -- 可移動
|
|