|
|
2026-01-10 22:15:47 1966.dat(火炎之谷地下1層): 32, 13 -- 上樓 | 33, 30 -- 下樓
2026-01-10 22:16:02 1967.dat(火炎之谷地下2層): 62, 23 -- 上樓 | 34, 31 -- 下樓
2026-01-10 22:16:20 1968.dat(火炎之谷地下3層): 43, 51 -- 上樓 | 21, 41 -- 下樓
2026-01-10 22:16:40 1969.dat(火炎之谷地下4層): 41, 53 -- 上樓 | 12, 32 -- 下樓
2026-01-10 22:16:54 1970.dat(火炎之谷地下5層): 28, 25 -- 上樓 | 53, 19 -- 下樓
2026-01-10 22:17:02 1971.dat(火炎之谷地下6層): 55, 17 -- 上樓 | 38, 10 -- 下樓
2026-01-10 22:17:20 1972.dat(火炎之谷地下7層): 42, 13 -- 上樓 | 10, 41 -- 下樓
2026-01-10 22:17:30 1973.dat(火炎之谷地下8層): 49, 41 -- 上樓 | 54, 19 -- 下樓
2026-01-10 22:18:02 1974.dat(火炎之谷地下9層): 48, 5 -- 上樓 | 58, 56 -- 下樓
2026-01-10 22:18:23 1975.dat(火炎之谷地下10層): 47, 9 -- 上樓 | 51, 58 -- 下樓
2026-01-10 22:18:47 1976.dat(火炎之谷地下11層): 52, 30 -- 上樓 | 15, 13 -- 下樓
2026-01-10 22:19:03 1977.dat(火炎之谷地下12層): 12, 55 -- 上樓 | 45, 49 -- 下樓
2026-01-10 22:19:30 1978.dat(火炎之谷地下13層): 52, 67 -- 上樓 | 16, 7 -- 下樓
2026-01-10 22:20:02 1979.dat(火炎之谷地下14層): 21, 49 -- 上樓 | 29, 14 -- 下樓
2026-01-10 22:20:14 1980.dat(火炎之谷地下15層): 38, 42 -- 上樓 | 16, 37 -- 可移動
2026-01-10 22:20:37 32230.dat(火之谷底): 13, 6 -- 可移動
|
|