|
|
2026-05-26 22:29:01 1992.dat(冰之神殿地下1樓): 47, 13 -- 下樓 | 11, 41 -- 可移動
2026-05-26 22:29:16 1956.dat(冰之神殿地下2樓): 17, 11 -- 上樓 | 34, 50 -- 下樓
2026-05-26 22:29:27 1957.dat(冰之神殿地下3樓): 20, 19 -- 上樓 | 32, 50 -- 下樓
2026-05-26 22:29:58 1958.dat(冰之神殿地下4樓): 39, 65 -- 上樓 | 45, 26 -- 下樓
2026-05-26 22:30:09 1959.dat(冰之神殿地下5樓): 26, 29 -- 上樓 | 45, 11 -- 下樓
2026-05-26 22:30:31 1960.dat(冰之神殿地下6樓): 16, 14 -- 上樓 | 56, 46 -- 下樓
2026-05-26 22:30:54 1961.dat(冰之神殿地下7樓): 9, 8 -- 上樓 | 49, 24 -- 下樓
2026-05-26 22:31:10 1993.dat(冰之神殿地下8樓): 65, 20 -- 上樓 | 14, 30 -- 下樓
2026-05-26 22:31:36 1994.dat(冰之神殿地下9樓): 23, 10 -- 上樓 | 42, 17 -- 下樓
2026-05-26 22:31:56 1995.dat(冰之神殿地下10樓): 50, 16 -- 上樓 | 41, 69 -- 下樓
2026-05-26 22:32:15 1996.dat(冰之神殿地下11樓): 21, 9 -- 上樓 | 59, 53 -- 下樓
2026-05-26 22:33:03 1997.dat(冰之神殿地下12樓): 17, 6 -- 上樓 | 41, 13 -- 下樓
2026-05-26 22:33:21 1998.dat(冰之神殿地下13樓): 65, 16 -- 上樓 | 23, 19 -- 下樓
2026-05-26 22:33:34 1999.dat(冰之神殿地下14樓): 52, 44 -- 上樓 | 20, 22 -- 下樓
2026-05-26 22:33:50 2000.dat(冰之神殿地下15樓): 31, 56 -- 上樓 | 31, 17 -- 可移動
2026-05-26 22:37:01 32226.dat(冰之神殿底層): 13, 8 -- 可移動
2026-05-26 22:46:45 2185.dat(砂之塔1樓): 59, 12 -- 上樓 | 20, 36 -- 可移動
2026-05-26 22:47:00 2186.dat(砂之塔2樓): 41, 61 -- 上樓 | 35, 40 -- 下樓
2026-05-26 22:47:32 2187.dat(砂之塔3樓): 54, 47 -- 上樓 | 29, 36 -- 下樓
2026-05-26 22:47:49 2191.dat(砂之塔4樓): 12, 25 -- 上樓 | 50, 42 -- 下樓
2026-05-26 22:48:02 2195.dat(砂之塔5樓): 42, 10 -- 上樓 | 49, 25 -- 下樓
2026-05-26 22:48:20 2196.dat(砂之塔6樓): 47, 20 -- 上樓 | 9, 49 -- 下樓
2026-05-26 22:48:42 2197.dat(砂之塔7樓): 54, 10 -- 上樓 | 20, 31 -- 下樓
2026-05-26 22:48:58 2198.dat(砂之塔8樓): 52, 9 -- 上樓 | 37, 10 -- 下樓
2026-05-26 22:49:19 2199.dat(砂之塔9樓): 51, 60 -- 上樓 | 8, 26 -- 下樓
2026-05-26 22:49:34 2200.dat(砂之塔10樓): 15, 48 -- 上樓 | 41, 54 -- 下樓
2026-05-26 22:50:18 2201.dat(砂之塔11樓): 30, 18 -- 上樓 | 56, 31 -- 下樓
2026-05-26 22:50:26 2202.dat(砂之塔12樓): 14, 60 -- 上樓 | 17, 33 -- 下樓
2026-05-26 22:50:50 2203.dat(砂之塔13樓): 55, 14 -- 上樓 | 21, 50 -- 下樓
2026-05-26 22:51:12 2204.dat(砂之塔14樓): 66, 12 -- 上樓 | 29, 47 -- 下樓
2026-05-26 22:51:18 2205.dat(砂之塔15樓): 50, 38 -- 下樓 | 52, 52 -- 可移動
2026-05-26 22:54:22 32228.dat(砂之塔頂): 15, 6 -- 可移動
2026-05-26 22:56:51 32202.dat(弗利德島): 13, 10 -- 下樓
2026-05-26 22:57:07 2112.dat(火炎之谷地下1層): 28, 12 -- 上樓 | 44, 20 -- 下樓
2026-05-26 22:57:53 2113.dat(火炎之谷地下2層): 27, 55 -- 上樓 | 18, 35 -- 下樓
2026-05-26 22:58:16 2114.dat(火炎之谷地下3層): 14, 37 -- 上樓 | 45, 59 -- 下樓
2026-05-26 22:58:29 2115.dat(火炎之谷地下4層): 55, 54 -- 上樓 | 40, 19 -- 下樓
2026-05-26 22:58:50 2116.dat(火炎之谷地下5層): 45, 24 -- 上樓 | 45, 62 -- 下樓
2026-05-26 22:59:09 2117.dat(火炎之谷地下6層): 24, 9 -- 上樓 | 13, 62 -- 下樓
2026-05-26 22:59:21 2118.dat(火炎之谷地下7層): 59, 5 -- 上樓 | 51, 33 -- 下樓
2026-05-26 22:59:33 2119.dat(火炎之谷地下8層): 15, 34 -- 上樓 | 22, 53 -- 下樓
2026-05-26 22:59:59 2120.dat(火炎之谷地下9層): 14, 40 -- 上樓 | 67, 22 -- 下樓
2026-05-26 23:01:14 2121.dat(火炎之谷地下10層): 12, 25 -- 上樓 | 25, 14 -- 下樓
2026-05-26 23:01:44 2122.dat(火炎之谷地下11層): 28, 49 -- 上樓 | 30, 26 -- 下樓
2026-05-26 23:01:56 2123.dat(火炎之谷地下12層): 15, 57 -- 上樓 | 31, 53 -- 下樓
2026-05-26 23:02:15 2124.dat(火炎之谷地下13層): 8, 48 -- 上樓 | 62, 19 -- 下樓
2026-05-26 23:02:18 2125.dat(火炎之谷地下14層): 33, 46 -- 上樓 | 28, 46 -- 下樓
2026-05-26 23:02:26 2126.dat(火炎之谷地下15層): 53, 42 -- 上樓 | 36, 50 -- 可移動
2026-05-26 23:05:34 32230.dat(火之谷底): 13, 6 -- 可移動
|
|