|
|
2026-05-21 12:15:06 1426.dat(殷紅的山谷100M): 27, 19 -- 上樓 | 24, 50 -- 可移動
2026-05-21 12:15:27 1427.dat(殷紅的山谷200M): 36, 39 -- 上樓 | 24, 59 -- 下樓
2026-05-21 12:15:57 1429.dat(殷紅的山谷300M): 12, 37 -- 上樓 | 65, 12 -- 下樓
2026-05-21 12:16:08 1430.dat(殷紅的山谷400M): 30, 55 -- 上樓 | 49, 59 -- 下樓
2026-05-21 12:16:18 1431.dat(殷紅的山谷500M): 38, 33 -- 上樓 | 48, 32 -- 下樓
2026-05-21 12:16:55 1432.dat(殷紅的山谷600M): 10, 14 -- 上樓 | 62, 15 -- 下樓
2026-05-21 12:17:29 1433.dat(殷紅的山谷700M): 63, 52 -- 上樓 | 11, 20 -- 下樓
2026-05-21 12:17:48 1434.dat(殷紅的山谷800M): 27, 31 -- 上樓 | 55, 58 -- 下樓
2026-05-21 12:19:16 1435.dat(殷紅的山谷900M): 52, 15 -- 上樓 | 30, 14 -- 下樓
2026-05-21 12:20:11 1436.dat(殷紅的山谷1000M): 61, 33 -- 上樓 | 49, 59 -- 下樓
2026-05-21 12:20:30 1437.dat(殷紅的山谷1100M): 25, 58 -- 上樓 | 43, 31 -- 下樓
2026-05-21 12:21:28 1457.dat(殷紅的山谷1200M): 48, 6 -- 上樓 | 56, 33 -- 下樓
2026-05-21 12:21:58 1458.dat(殷紅的山谷1300M): 34, 38 -- 上樓 | 67, 53 -- 下樓
2026-05-21 12:22:49 1459.dat(殷紅的山谷1400M): 11, 47 -- 上樓 | 53, 47 -- 下樓
2026-05-21 12:23:02 1460.dat(殷紅的山谷1500M): 18, 12 -- 上樓 | 14, 49 -- 下樓
2026-05-21 12:23:10 1461.dat(殷紅的山谷1600M): 38, 48 -- 上樓 | 15, 47 -- 下樓
2026-05-21 12:23:34 1462.dat(殷紅的山谷1700M): 56, 20 -- 上樓 | 37, 49 -- 下樓
2026-05-21 12:24:08 1463.dat(殷紅的山谷1800M): 24, 67 -- 上樓 | 41, 10 -- 下樓
2026-05-21 12:24:40 1464.dat(殷紅的山谷1900M): 14, 30 -- 上樓 | 23, 49 -- 下樓
2026-05-21 12:24:59 1465.dat(殷紅的山谷2000M): 40, 45 -- 下樓 | 13, 23 -- 可移動
2026-05-21 12:25:08 32216.dat(彩葉原): 38, 17 -- 不明
|
|