|
|
2026-01-12 11:28:02 2087.dat(砂之塔2樓): 10, 66 -- 上樓 | 21, 41 -- 可移動
2026-01-12 11:29:37 2088.dat(砂之塔2樓): 42, 20 -- 上樓 | 16, 31 -- 下樓
2026-01-12 11:30:13 2055.dat(砂之塔3樓): 43, 30 -- 上樓 | 40, 54 -- 下樓
2026-01-12 11:31:58 2080.dat(砂之塔4樓): 18, 14 -- 上樓 | 49, 12 -- 下樓
2026-01-12 11:33:33 2089.dat(砂之塔5樓): 52, 11 -- 上樓 | 36, 49 -- 下樓
2026-01-12 11:36:24 2090.dat(砂之塔6樓): 66, 38 -- 上樓 | 14, 7 -- 下樓
2026-01-12 11:37:38 2091.dat(砂之塔7樓): 15, 59 -- 上樓 | 49, 48 -- 下樓
2026-01-12 11:38:29 2092.dat(砂之塔9樓): 47, 16 -- 上樓 | 11, 17 -- 下樓
2026-01-12 11:40:48 2093.dat(砂之塔10樓): 34, 19 -- 上樓 | 65, 45 -- 下樓
2026-01-12 11:45:19 2094.dat(砂之塔10樓): 20, 33 -- 上樓 | 55, 9 -- 下樓
2026-01-12 11:47:31 2095.dat(砂之塔11樓): 34, 24 -- 上樓 | 48, 36 -- 下樓
2026-01-12 11:47:41 2096.dat(砂之塔12樓): 32, 51 -- 上樓 | 41, 35 -- 下樓
2026-01-12 11:48:24 2097.dat(砂之塔14樓): 39, 10 -- 上樓 | 59, 11 -- 下樓
2026-01-12 11:50:26 2098.dat(砂之塔14樓): 49, 18 -- 上樓 | 27, 45 -- 下樓
2026-01-12 11:50:43 2099.dat(砂之塔頂): 31, 49 -- 下樓 | 45, 35 -- 可移動
2026-01-12 11:55:15 32228.dat(砂之塔頂): 15, 6 -- 可移動
|
|