|
|
2025-12-23 01:34:13 86.dat(積雪的山路海拔100M): 25, 27 -- 上樓 | 31, 13 -- 可移動
2025-12-23 01:34:21 87.dat(積雪的山路海拔200M): 25, 27 -- 上樓 | 21, 8 -- 下樓
2025-12-23 01:37:43 98.dat(積雪的山路海拔300M): 19, 27 -- 上樓 | 25, 14 -- 下樓
2025-12-23 01:39:45 99.dat(積雪的山路海拔400M): 30, 18 -- 上樓 | 16, 36 -- 下樓
2025-12-23 01:40:44 111.dat(積雪的山路海拔500M): 16, 11 -- 上樓 | 14, 35 -- 下樓
2025-12-23 01:42:12 112.dat(積雪的山路海拔600M): 19, 33 -- 上樓 | 21, 12 -- 下樓
2025-12-23 01:43:43 117.dat(積雪的山路海拔700M): 20, 24 -- 上樓 | 11, 44 -- 下樓
2025-12-23 01:48:45 118.dat(積雪的山路海拔800M): 25, 57 -- 上樓 | 8, 10 -- 下樓
2025-12-23 01:49:02 119.dat(積雪的山路海拔900M): 16, 7 -- 上樓 | 24, 43 -- 下樓
2025-12-23 01:50:26 122.dat(積雪的山路海拔1000M): 17, 55 -- 上樓 | 23, 9 -- 下樓
2025-12-23 01:50:36 125.dat(積雪的山路海拔1100M): 23, 37 -- 上樓 | 17, 18 -- 下樓
2025-12-23 01:50:47 126.dat(積雪的山路海拔1200M): 28, 31 -- 上樓 | 19, 47 -- 下樓
2025-12-23 01:50:57 127.dat(積雪的山路海拔1300M): 10, 39 -- 上樓 | 9, 27 -- 下樓
2025-12-23 01:51:11 129.dat(積雪的山路海拔1400M): 19, 13 -- 上樓 | 27, 26 -- 下樓
2025-12-23 01:51:19 137.dat(積雪的山路海拔1500M): 18, 40 -- 上樓 | 28, 56 -- 下樓
2025-12-23 01:51:30 138.dat(積雪的山路海拔1600M): 13, 39 -- 上樓 | 8, 11 -- 下樓
2025-12-23 01:53:48 139.dat(積雪的山路海拔1700M): 27, 40 -- 上樓 | 10, 43 -- 下樓
2025-12-23 01:54:07 140.dat(積雪的山路海拔1800M): 30, 45 -- 上樓 | 16, 7 -- 下樓
2025-12-23 01:58:02 141.dat(積雪的山路海拔1900M): 29, 24 -- 上樓 | 10, 40 -- 下樓
2025-12-23 01:59:28 148.dat(積雪的山路海拔2000M): 27, 18 -- 上樓 | 8, 9 -- 下樓
2025-12-23 01:59:41 149.dat(積雪的山路海拔2100M): 10, 5 -- 上樓 | 29, 22 -- 下樓
2025-12-23 02:00:58 2989.dat(積雪的山路海拔2200M): 25, 64 -- 上樓 | 27, 21 -- 下樓
2025-12-23 02:01:01 15522.dat(雪山之頂): 41, 40 -- 下樓
|
|